• API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe
  • API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe
  • API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe
  • API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe
  • API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe
  • API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe
  • API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe
  • API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe
  • API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe
  • API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe
  • API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe
  • API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe
  • API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe
  • API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe

API 5L x42 x60 x65 x70 x52 1000mm 450mm diameter ssaw carbon pe coated spiral welded steel pipe

USD $650 - $900 / Ton
5 Tons(Min.Order)
  • 3000 Ton / Tons per Month
  • Tianjin Port
  • T/T Credit Card