• ASTM GR40 GR60 #3 #4 9.525mm 12.7mm high strength steel rebar/ deformed steel bar
  • ASTM GR40 GR60 #3 #4 9.525mm 12.7mm high strength steel rebar/ deformed steel bar
  • ASTM GR40 GR60 #3 #4 9.525mm 12.7mm high strength steel rebar/ deformed steel bar
  • ASTM GR40 GR60 #3 #4 9.525mm 12.7mm high strength steel rebar/ deformed steel bar
  • ASTM GR40 GR60 #3 #4 9.525mm 12.7mm high strength steel rebar/ deformed steel bar
  • ASTM GR40 GR60 #3 #4 9.525mm 12.7mm high strength steel rebar/ deformed steel bar
  • ASTM GR40 GR60 #3 #4 9.525mm 12.7mm high strength steel rebar/ deformed steel bar
  • ASTM GR40 GR60 #3 #4 9.525mm 12.7mm high strength steel rebar/ deformed steel bar
  • ASTM GR40 GR60 #3 #4 9.525mm 12.7mm high strength steel rebar/ deformed steel bar
  • ASTM GR40 GR60 #3 #4 9.525mm 12.7mm high strength steel rebar/ deformed steel bar
  • ASTM GR40 GR60 #3 #4 9.525mm 12.7mm high strength steel rebar/ deformed steel bar
  • ASTM GR40 GR60 #3 #4 9.525mm 12.7mm high strength steel rebar/ deformed steel bar

ASTM GR40 GR60 #3 #4 9.525mm 12.7mm high strength steel rebar/ deformed steel bar

USD $380 - $520 / Ton
20 Tons(Min.Order)
  • 40000 Ton / Tons per Month
  • Tianjin Xingang/Caofeidian port/ Jingtang port
  • T/T Credit Card