• Q195, Q235, SAE1008 1010 1012 1018 1020 1006,30MnSi Hot Rolled Boron Alloy Steel Wire Rod
  • Q195, Q235, SAE1008 1010 1012 1018 1020 1006,30MnSi Hot Rolled Boron Alloy Steel Wire Rod
  • Q195, Q235, SAE1008 1010 1012 1018 1020 1006,30MnSi Hot Rolled Boron Alloy Steel Wire Rod
  • Q195, Q235, SAE1008 1010 1012 1018 1020 1006,30MnSi Hot Rolled Boron Alloy Steel Wire Rod
  • Q195, Q235, SAE1008 1010 1012 1018 1020 1006,30MnSi Hot Rolled Boron Alloy Steel Wire Rod
  • Q195, Q235, SAE1008 1010 1012 1018 1020 1006,30MnSi Hot Rolled Boron Alloy Steel Wire Rod
  • Q195, Q235, SAE1008 1010 1012 1018 1020 1006,30MnSi Hot Rolled Boron Alloy Steel Wire Rod
  • Q195, Q235, SAE1008 1010 1012 1018 1020 1006,30MnSi Hot Rolled Boron Alloy Steel Wire Rod
  • Q195, Q235, SAE1008 1010 1012 1018 1020 1006,30MnSi Hot Rolled Boron Alloy Steel Wire Rod
  • Q195, Q235, SAE1008 1010 1012 1018 1020 1006,30MnSi Hot Rolled Boron Alloy Steel Wire Rod
  • Q195, Q235, SAE1008 1010 1012 1018 1020 1006,30MnSi Hot Rolled Boron Alloy Steel Wire Rod
  • Q195, Q235, SAE1008 1010 1012 1018 1020 1006,30MnSi Hot Rolled Boron Alloy Steel Wire Rod

Q195, Q235, SAE1008 1010 1012 1018 1020 1006,30MnSi Hot Rolled Boron Alloy Steel Wire Rod

USD $350 - $700 / Metric Ton
20 Metric Tons(Min.Order)
  • 50000 Ton / Tons per Month
  • Xingang or Caofeidian or any other main ports in China
  • T/T Credit Card