• gunpowder green tea chunmee tea 3008 9366 9367 9368 9369
  • gunpowder green tea chunmee tea 3008 9366 9367 9368 9369
  • gunpowder green tea chunmee tea 3008 9366 9367 9368 9369
  • gunpowder green tea chunmee tea 3008 9366 9367 9368 9369
  • gunpowder green tea chunmee tea 3008 9366 9367 9368 9369
  • gunpowder green tea chunmee tea 3008 9366 9367 9368 9369
  • gunpowder green tea chunmee tea 3008 9366 9367 9368 9369
  • gunpowder green tea chunmee tea 3008 9366 9367 9368 9369

gunpowder green tea chunmee tea 3008 9366 9367 9368 9369

Negotiable / Metric Ton
20 Metric Tons(Min.Order)
  • 5000 Metric Ton / Metric Tons per Month
  • T/T L/C