• 201 202 204 301 302 304 306 321 308 310 316 410 430 904L 2b Ba Cold Hot Rolled Stainless/Glavanized Roofing/Carbon/Alloy/Aluminum Steel Strip Coil
  • 201 202 204 301 302 304 306 321 308 310 316 410 430 904L 2b Ba Cold Hot Rolled Stainless/Glavanized Roofing/Carbon/Alloy/Aluminum Steel Strip Coil
  • 201 202 204 301 302 304 306 321 308 310 316 410 430 904L 2b Ba Cold Hot Rolled Stainless/Glavanized Roofing/Carbon/Alloy/Aluminum Steel Strip Coil
  • 201 202 204 301 302 304 306 321 308 310 316 410 430 904L 2b Ba Cold Hot Rolled Stainless/Glavanized Roofing/Carbon/Alloy/Aluminum Steel Strip Coil
  • 201 202 204 301 302 304 306 321 308 310 316 410 430 904L 2b Ba Cold Hot Rolled Stainless/Glavanized Roofing/Carbon/Alloy/Aluminum Steel Strip Coil
  • 201 202 204 301 302 304 306 321 308 310 316 410 430 904L 2b Ba Cold Hot Rolled Stainless/Glavanized Roofing/Carbon/Alloy/Aluminum Steel Strip Coil
  • 201 202 204 301 302 304 306 321 308 310 316 410 430 904L 2b Ba Cold Hot Rolled Stainless/Glavanized Roofing/Carbon/Alloy/Aluminum Steel Strip Coil
  • 201 202 204 301 302 304 306 321 308 310 316 410 430 904L 2b Ba Cold Hot Rolled Stainless/Glavanized Roofing/Carbon/Alloy/Aluminum Steel Strip Coil
  • 201 202 204 301 302 304 306 321 308 310 316 410 430 904L 2b Ba Cold Hot Rolled Stainless/Glavanized Roofing/Carbon/Alloy/Aluminum Steel Strip Coil
  • 201 202 204 301 302 304 306 321 308 310 316 410 430 904L 2b Ba Cold Hot Rolled Stainless/Glavanized Roofing/Carbon/Alloy/Aluminum Steel Strip Coil

201 202 204 301 302 304 306 321 308 310 316 410 430 904L 2b Ba Cold Hot Rolled Stainless/Glavanized Roofing/Carbon/Alloy/Aluminum Steel Strip Coil

USD $600 - $700 / Ton
4 Tons(Min.Order)
  • 1000000 Tonne / Tonnes per Month
  • Qingdao
  • T/T L/C
  • 5 days